Immobilie | Eenheet | Test Method | Standard |
Linear Dicht | Tex | ASTM D 1907 | 785±10% |
Tensile Kraaft 1) Paus 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.400 Min.63 Min.105 Min.210 |
Undeel | g/cm³ | ASTM D 1505 | 2,55±0,05 |
Young d'Modul | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62.5 |
Verlängerung bei Paus | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
Absorptiounsgeschwindegkeet | % |
| Min 150 |
Absorptiounskapazitéit | % |
| Min 200 |
Fiichtegkeet Inhalt | % | Waasser blockéieren Typ | ≤1 |
Net-Waasser blockéieren Typ | ≤0,5 | ||
Remarquen | Absorptioun nëmme fir Waasser blockéieren Typ |
Post Zäit: Sep-22-2022